
กำหนดการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี พ.ศ.2568
หมวดหมู่ – งานราชการ :: ไม่ต้องผ่านภาค ก. ของ ก.พ.
ช่วงเวลาเปิดรับสมัคร
รับสมัครทางอินเทอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 9 -15 กรกฎาคม 2568
ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
---|---|---|
1. | กรุงเทพฯ | สพป.กรุงเทพมหานคร |
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 1 ประกาศแล้ว | ||
สพม.กรุงเทพมหานคร เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
2. | กระบี่ | สพป.กระบี่ ประกาศแล้ว |
3. | กาญจนบุรี | สพป.กาญจนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.กาญจนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.กาญจนบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.กาญจนบุรี เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพม.กาญจนบุรี ประกาศแล้ว | ||
4. | กาฬสินธุ์ | สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1 |
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 2 | ||
สพป.กาฬสินธุ์ เขต 3 | ||
สพม.กาฬสินธุ์ ประกาศแล้ว | ||
5. | กำแพงเพชร | สพป.กำแพงเพชร เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.กำแพงเพชร เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.กำแพงเพชร ประกาศแล้ว | ||
6. | ขอนแก่น | สพป.ขอนแก่น เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ขอนแก่น เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพป.ขอนแก่น เขต 5 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ขอนแก่น | ||
7. | จันทบุรี | สพป.จันทบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.จันทบุรี เขต 2 | ||
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว | ||
8. | ฉะเชิงเทรา | สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 1 |
สพป.ฉะเชิงเทรา เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ฉะเชิงเทรา ประกาศแล้ว | ||
9. | ชลบุรี | สพป.ชลบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ชลบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.ชลบุรี เขต 3 | ||
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศผแล้ว | ||
10. | ชัยนาท | สพป.ชัยนาท ประกาศแล้ว |
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศแล้ว | ||
11. | ชัยภูมิ | สพป.ชัยภูมิ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ชัยภูมิ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.ชัยภูมิ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ชัยภูมิ ประกาศแล้ว | ||
12. | ชุมพร | สพป.ชุมพร เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ชุมพร เขต 2 | ||
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว | ||
13. | เชียงราย | สพป.เชียงราย เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.เชียงราย เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.เชียงราย เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.เชียงราย เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพม.เชียงราย ประกาศแล้ว | ||
14. | เชียงใหม่ | สพป.เชียงใหม่ เขต 1 |
สพป.เชียงใหม่ เขต 2 | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 3 ประกาศผลแล้ว | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 4 | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 5 | ||
สพป.เชียงใหม่ เขต 6 | ||
สพม.เชียงใหม่ | ||
15. | ตรัง | สพป.ตรัง เขต 1 |
สพป.ตรัง เขต 2 | ||
สพม.ตรัง กระบี่ | ||
16. | ตราด | สพป.ตราด |
สพม.จันทบุรี ตราด ประกาศแล้ว | ||
17. | ตาก | สพป.ตาก เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ตาก เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ตาก | ||
18. | นครนายก | สพป.นครนายก ประกาศแล้ว |
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | ||
19. | นครปฐม | สพป.นครปฐม เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.นครปฐม เขต 2 | ||
สพม.นครปฐม ประกาศแล้ว | ||
20. | นครพนม | สพป.นครพนม เขต 1 |
สพป.นครพนม เขต 2 | ||
สพม.นครพนม ประกาศแล้ว | ||
21. | นครราชสีมา | สพป.นครราชสีมา เขต 1 |
สพป.นครราชสีมา เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 5 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 6 | ||
สพป.นครราชสีมา เขต 7 | ||
สพม.นครราชสีมา ประกาศแล้ว | ||
22. | นครศรีธรรมราช | สพป.นครศรีธรรมราช เขต 1 |
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.นครศรีธรรมราช เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพม.นครศรีธรรมราช ประกาศแล้ว | ||
23. | นครสวรรค์ | สพป.นครสวรรค์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.นครสวรรค์ เขต 2 | ||
สพป.นครสวรรค์ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.นครสวรรค์ ประกาศแล้ว | ||
24. | นนทบุรี | สพป.นนทบุรี เขต 1 |
สพป.นนทบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.นนทบุรี ประกาศแล้ว | ||
25. | นราธิวาส | สพป.นราธิวาสเขต 1 |
สพป.นราธิวาส เขต 2 | ||
สพป.นราธิวาส เขต 3 | ||
สพม.นราธิวาส ประกาศแล้ว | ||
26. | น่าน | สพป.น่าน เขต 1 |
สพป.น่าน เขต 2 | ||
สพม.น่าน | ||
27. | บึงกาฬ | สพป.บึงกาฬ |
สพม.บึงกาฬ | ||
28. | บุรีรัมย์ | สพป.บุรีรัมย์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.บุรีรัมย์ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.บุรีรัมย์ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.บุรีรัมย์ เขต 4 ประกาศแล้ว | ||
สพม.บุรีรัมย์ ประกาศแล้ว | ||
29. | ปทุมธานี | สพป.ปทุมธานี เขต 1 |
สพป.ปทุมธานี เขต 2 | ||
สพม.ปทุมธานี ประกาศแล้ว | ||
30. | ประจวบคีรีขันธ์ | สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ประจวบคีรีขันธ์ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ประจวบคีรีขันธ์ ประกาศแล้ว | ||
31. | ปราจีนบุรี | สพป.ปราจีนบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ปราจีนบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ปราจีนบุรี นครนายก | ||
32. | ปัตตานี | สพป.ปัตตานี เขต 1 |
สพป.ปัตตานี เขต 2 | ||
สพป.ปัตตานี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ปัตตานี | ||
33. | พระนครศรีอยุธยา | สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.พระนครศรีอยุธยา เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.พระนครศรีอยุธยา ประกาศแล้ว | ||
34. | พะเยา | สพป.พะเยา เขต 1 |
สพป.พะเยา เขต 2 | ||
สพม.พะเยา | ||
35. | พังงา | สพป.พังงา ประกาศแล้ว |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ||
36. | พัทลุง | สพป.พัทลุง เขต 1 |
สพป.พัทลุง เขต 2 | ||
สพม.พัทลุง | ||
37. | พิจิตร | สพป.พิจิตร เขต 1 |
สพป.พิจิตร เขต 2 | ||
สพม.พิจิตร | ||
38 | พิษณุโลก | สพป.พิษณุโลก เขต 1 |
สพป.พิษณุโลก เขต 2 | ||
สพป.พิษณุโลก เขต 3 | ||
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | ||
39. | เพชรบุรี | สพป.เพชรบุรี เขต 1 |
สพป.เพชรบุรี เขต 2 | ||
สพม.เพชรบุรี | ||
40. | เพชรบูรณ์ | สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 2 | ||
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.เพชรบูรณ์ ประกาศแล้ว |
( รวมลิงก์) ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ครูผู้ช่วย ปี พ.ศ.2568 ทุกจังหวัด ทุกเขตพื้นที่ฯ ทั่วประเทศ
ลำดับที่ | จังหวัด | ประกาศ |
---|---|---|
41. | แพร่ | สพป.แพร่ เขต 1 |
สพป.แพร่ เขต 2 | ||
สพม.แพร่ | ||
42. | ภูเก็ต | สพป.ภูเก็ต ประกาศแล้ว |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ||
33. | มหาสารคาม | สพป.มหาสารคาม เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.มหาสารคาม เขต 2 | ||
สพป.มหาสารคาม เขต 3 | ||
สพม.มหาสารคาม | ||
44. | มุกดาหาร | สพป.มุกดาหาร |
สพม.มุกดาหาร | ||
45. | แม่ฮ่องสอน | สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.แม่ฮ่องสอน เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.แม่ฮ่องสอน | ||
46. | ยโสธร | สพป.ยโสธร เขต 1 |
สพป.ยโสธร เขต 2 | ||
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว | ||
47. | ยะลา | สพป.ยะลา เขต 1 |
สพป.ยะลา เขต 2 | ||
สพป.ยะลา เขต 3 | ||
สพม.ยะลา | ||
48. | ร้อยเอ็ด | สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1 |
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 | ||
สพป.ร้อยเอ็ด เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ร้อยเอ็ด ประกาศแล้ว | ||
49. | ระนอง | สพป.ระนอง ประกาศแล้ว |
สพม.พังงา ภูเก็ต ระนอง | ||
50. | ระยอง | สพป.ระยอง เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ระยอง เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ชลบุรี ระยอง ประกาศแล้ว | ||
51. | ราชบุรี | สพป.ราชบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ราชบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ราชบุรี ประกาศแล้ว | ||
52. | ลพบุรี | สพป.ลพบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ลพบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.ลพบุรี | ||
53. | ลำปาง | สพป.ลำปาง เขต 1 |
สพป.ลำปาง เขต 2 | ||
สพป.ลำปาง เขต 3 | ||
สพม.ลำปาง ลำพูน | ||
54. | ลำพูน | สพป.ลำพูน เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.ลำพูน เขต 2 | ||
สพม.ลำปาง ลำพูน | ||
55. | เลย | สพป.เลย เขต 1 |
สพป.เลย เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.เลย เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.เลย หนองบัวลำภู | ||
56. | ศรีสะเกษ | สพป.ศรีสะเกษ เขต 1 |
สพป ศรีสะเกษ เขต 2 | ||
สพป ศรีสะเกษ เขต 3 | ||
สพป ศรีสะเกษ เขต 4 | ||
สพม.ศรีสะเกษ ยโสธร ประกาศแล้ว | ||
57. | สกลนคร | สพป.สกลนคร เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สกลนคร เขต 2 | ||
สพป.สกลนคร เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สกลนคร ประกาศแล้ว | ||
58. | สงขลา | สพป.สงขลา เขต 1 |
สพป.สงขลา เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.สงขลา เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สงขลา สตูล ประกาศแล้ว | ||
59. | สตูล | สพป.สตูล |
สพม.สงขลา สตูล | ||
60. | สมุทรปราการ | สพป.สมุทรปราการ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สมุทรปราการ เขต 2 | ||
สพม.สมุทรปราการ ประกาศแล้ว | ||
61. | สมุทรสงคราม | สพป.สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว |
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว | ||
62. | สมุทรสาคร | สพป.สมุทรสาคร ประกาศแล้ว |
สพม.สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ประกาศแล้ว | ||
63. | สระแก้ว | สพป.สระแก้ว เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สระแก้ว เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สระแก้ว | ||
64. | สระบุรี | สพป.สระบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สระบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สระบุรี ประกาศแล้ว | ||
65. | สิงห์บุรี | สพป.สิงห์บุรี |
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
66. | สุโขทัย | สพป.สุโขทัย เขต 1 |
สพป.สุโขทัย เขต 2 | ||
สพม.สุโขทัย | ||
67. | สุพรรณบุรี | สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สุพรรณบุรี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.สุพรรณบุรี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สุพรรณบุรี ประกาศแล้ว | ||
68. | สุราษฎร์ธานี | สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.สุราษฎร์ธานี เขต 3 | ||
สพม.สุราษฎร์ธานี ชุมพร ประกาศแล้ว | ||
69. | สุรินทร์ | สพป.สุรินทร์ เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.สุรินทร์ เขต 2 ประกาศแล้ว | ||
สพป.สุรินทร์ เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพม.สุรินทร์ ประกาศแล้ว | ||
70. | หนองคาย | สพป.หนองคาย เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.หนองคาย เขต 2 | ||
สพม.หนองคาย ประกาศแล้ว | ||
71. | หนองบัวลำภู | สพป.หนองบัวลำภู เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.หนองบัวลำภู เขต 2 | ||
สพม.เลย หนองบัวลำภู | ||
72. | อ่างทอง | สพป.อ่างทอง |
สพม.สิงห์บุรี อ่างทอง | ||
73. | อำนาจเจริญ | สพป.อำนาจเจริญ |
สพม.อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว | ||
74. | อุดรธานี | สพป.อุดรธานี เขต 1 ประกาศแล้ว |
สพป.อุดรธานี เขต 2 ประกาศแล้ว เพิ่มเติม | ||
สพป.อุดรธานี เขต 3 | ||
สพป.อุดรธานี เขต 4 | ||
สพม.อุดรธานี ประกาศแล้ว | ||
75. | อุตรดิตถ์ | สพป.อุตรดิตถ์ เขต 1 |
สพป.อุตรดิตถ์ เขต 2 | ||
สพม.พิษณุโลก อุตรดิตถ์ | ||
76. | อุทัยธานี | สพป.อุทัยธานี เขต 1 |
สพป.อุทัยธานี เขต 2 | ||
สพม.อุทัยธานี ชัยนาท ประกาศแล้ว | ||
77. | อุบลราชธานี | สพป.อุบลราชธานี เขต 1 |
สพป.อุบลราชธานี เขต 2 | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 3 ประกาศแล้ว | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 4 | ||
สพป.อุบลราชธานี เขต 5 | ||
สพม.อุบลราชธานี อำนาจเจริญ ประกาศแล้ว | ||
78. | สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ | สศศ. ประกาศแล้ว |
สมัครสอบ
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สพฐ. เปิดให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบแข่งขัน สามารถสมัครสอบผ่านทางระบบอินเทอร์เน็ต (Internet) ได้เพียงทางเดียวเท่านั้น ระหว่างวันที่ 9 -15 กรกฎาคม 2568 ตลอด 24 ชั่วโมง (ไม่เว้นวันหยุดราชการ) ยกเว้นวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ระบบจะปิดรับสมัคร เวลา 16.30 น. โดยสมัครสอบ ได้ที่เว็บไซต์ https://obec68.thaijobjob.com
รายละเอียดเพิ่มเติม
– สมัครงาน
เมนูหลัก
ข่าวเปิดสอบงานราชการ
ประกาศจากหน่วยงาน

แนวข้อสอบนักสืบสวนสอบสวน สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
ไฟล์ 399 บาท .-
หนังสือ...
฿399.00 - ฿2,500.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ
ไฟล์ 399 บาท .-
หนังสือ...
฿399.00 - ฿2,500.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

แนวข้อสอบพยาบาล การประปาส่วนภูมิภาค
ไฟล์ 399 บาท .-
หนังสือ...
฿399.00 - ฿2,500.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

แนวข้อสอบเจ้าหน้าที่ระบบบริหารความปลอดภัย
ไฟล์ 399 บาท .-
หนังสือ...
฿399.00 - ฿2,500.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page

แนวข้อสอบครูฝึกฝีมือแรงงาน (ช่างเครื่องยนต์) สำนักงานประกันสังคม
ไฟล์ 399 บาท .-
หนังสือ...
฿399.00 - ฿2,500.00
Select options
This product has multiple variants. The options may be chosen on the product page